IP 65 PLASTIC JUNCTION BOXES



SALIENT  FEATURE


BDK Cable Junction Boxes IP 65 

Without metric knockout for cable entry (without terminals)

Cable Size Box Dimensions Catalog Code

(sq. mm)   (L*B*H) (mm)

2.5 88 * 88 * 53 BD 8020 33

4 98 * 98 * 61 BD 8040 44

6 139 * 119 * 70 BK 8060 65

10 167 * 125 * 82 BK 8100 75

16/25 200 * 150 * 125 BK 8250 86

16/25/35 255 * 200 * 125 BK 8350 108

25/35/50 300 * 250 * 125 BK 8500 128

BDK Cable Junction Boxes IP 65 

Without metric knockout for cable entry (with terminals)

Cable Size Box Dimensions Catalog Code

(sq. mm)   (L*B*H) (mm)

2.5 88 * 88 * 53 BD 8025 33

4 98 * 98 * 61 BD 8045 44

6 139 * 119 * 70 BK 8065 65

10 167 * 125 * 82 BK 8105 75

16/25 200 * 150 * 125 BK 8255 86

16/25/35 255 * 200 * 125 BK 8355 108

25/35/50 300 * 250 * 125 BK 8505 128

BDK Cable Junction Boxes IP 65 

With metric knockout for cable entry (without terminals)

Cable Size Box Dimensions Catalog Code

(sq. mm) (L*B*H) (mm)

2.5 88 * 88 * 53 BD 9020 33

4 98 * 98 * 61 BD 9040 44

6 139 * 119 * 70 BK 9060 65

10 167 * 125 * 82 BK 9100 75

16/25 200 * 150 * 125 BK 9250 86

16/25/35 255 * 200 * 125 BK 9350 108

25/35/50 300 * 250 * 125 BK 9500 128

BDK Cable Junction Boxes IP 65 

With metric knockout for cable entry (with terminals)

Cable Size Box Dimensions Catalog Code

(sq. mm) (L*B*H) (mm)

2.5 88 * 88 * 53 BD 9025 33

4 98 * 98 * 61 BD 9045 44

6 139 * 119 * 70 BK 9065 65

10 167 * 125 * 82 BK 9105 75

16/25 200 * 150 * 125 BK 9255 86

16/25/35 255 * 200 * 125 BK 9355 108

25/35/50 300 * 250 * 125 BK 9505 128